TABELA TÉCNICA | |
---|---|
Sinal de entrda de vídeo | HD/SD-SDI |
Sinal de entrada de áudio | Áudio SDI embedded AAES/EBU (opcional) |
Taxa de dados de vídeo | HD/SD - de 1 até 30 Mbps 1SEG - de 100kbps até 5Mbps |
Saída MPEG2-TS | DVB-ASI, 2 saídas |
Saída IP (UDP/RTP) | 2 portas Gigabit Ethernet1 para stream (10/100/1000) |
Codificação de vídeo | MPEG-4/AVC (H.264) 4:2:0 8-bit MPEG-2 4:2:0 8-bit |
Resoluções de saída | HD: 1080i x 1920, 1536, 1440, 1280 e 960 pixels 720p x 1280, 1024, 960 e 640 pixels SD: 576i x 720, 576, 544, 480 e352 pixels 480i x 720, 640, 576, 544, 480 e 352 pixels 1SEG: 320 x 240 e 180 pixels |
Taxa de quadros | HD: 1080i @ 25, 29,9 e 30 Hz 720p @ 50, 59,94 e 60 Hz SD: 576i @ 576I @ 25 Hz 480i @ 29,97 e 30 Hz 1SEG: 320 @ 29,97 e 30 Hz |
Codificação de áudio | MPEG Layer 2 AAC LC (MPEG-4) AAC LC (MPEG-2) AAC HEv1 AAC HEv2 Dolby Digital Dolby Digital Plus |
Modos de codificação de áudio | Mono, Stereo e 5.1 Até 8 stereo por canal de vídeo |
Taxa de dados de áudio | HD/SD - 192 até 384 kbps MPEG-1 32 até 384 kbps para AAC-LC 32 até 64 kbps para HE-AAC 1SEG: 32 até 384 kbps para AAC-LC 32 até 64 kbps para HE-AAC |
Estrutura GOP | Estrutura fixa ou adaptativa Inserção automática de quadros I |
Pré-processamento | Inverse telecine Detecção de mudança de cenas Inserção de logotipo Aprimoramento psico-visual com processamentos de ruído |
Multiplexação e sinalização de áudio | LATM/LOAS e ADTS |
Configuração e Controle | Painel frontal com LCD e teclado Telemetria: porta Gigabit Ethernet1 (10/100/1000) |
Telemetria | Protocolos HTTP (Web Server) e SNMP |
GERAL | |
---|---|
Alimentação | 90 a 240Vac |
Consumo | 150 W |
Temperatura de operação | de 5℃ até +40℃ |
Altitude de operação | até 4.000m acima do nível do mar |
Dimensões | 44(A) x 482(L) x 519(P) mm |
Peso máximo | 7,3 kg |