ENTRADAS ANALÓGICAS | |
---|---|
Quantidade | 3 áudios 1 vídeo |
Impedância / Conectores | áudio: 600Ω / XLR vídeo: 75Ω / BNC Fêmea |
Níveis | áudio: +4dBm vídeo: 1Vpp |
Resposta de frequência | áudio: 30Hz a 15kHz vídeo: 10Hz a 4,5MHz |
Pré-ênfase de áudio | 75μs |
Conversores de Transmissão | FAT7G00P8/FAT7G03P2 |
Sincronismo | Entrada de 10MHz | Conversor de Transmissão | Modelo: IST7G50P4 |
Faixa de frequência | 7,0 a 7,5 GHz |
Potência | 0,8 a 3,2W |
Conector de saída | N Fêmea |
Entrada / Conector | 1,0 a 1,5GHz / N Fêmea |
Nível de entrada | -10 a +10dBm |
Conversor Recepção | FAR7G0000 |
Faixa de frequência | 7,0 a 7,5GHz |
Limiar | -80dBm | Conector de entrada | N Fêmea |
Saída / Conector | 1,0 a 1,5GHz / N Fêmea |
Vídeo Analógico Demodulado | |
Impedância / Conector | 75Ω / BNC Fêmea. |
Nìvel (Controle Automático de Nível em RX-CAV) | 1Vpp ou 140 ±2,5 IRE máx. |
Nível da barra | 100 ±1,8 IRE máx. |
Ganho diferencial (DG) | 3% máx. |
Fase diferencial (DP) | 3° máx. |
Nível de sincronismo (Clampeamento em back-porch) | 40 ±0,8 IRE máx. |
Distorção de tempo de campo | ±3% máx. |
Fator K | ±3% |
HAD | ±20ns máx. |
Distorção de curto tempo | ±4% dBm |
Relação sinal/ruído | 66dB mín. |
Áudio Analógico Demodulado | |
Impedância / Conector | 600Ω / XLR |
Nível | +4dBm |
Resposta de frequência | 30Hz a 15kHz ±1dB (400Hz 0dB) |
Distorção harmônica total | 1% máx. |
Relação sinal/ruído | 66dB mín. |
GERAL | |
---|---|
Modulador (IDU - Indor Unit) | Modelo: FAMOD01 |
Demodulador (IDU - Indor Unit) | Modelo: FADEM01 |
Tipo de oscilador | Ressoandor dielétrico |
Tensão de entrada | 12Vdc, 110Vac ou 220Vac |
Consumo transmissor | TX: 0,8W= 24W (12V) / 24VA (110Vac) TX: 3,2W= 46W (12V) / 48VA (110Vac) |
Faixa de temperatura ambiente | de +5℃ até +45℃ |
Faixa de umidade ambiente | de 0 até 95% |
Altitude de operação | 2.000m acima do nível do mar |
Dimensões (mm) IDU ODU |
. 88(A) x 483(L) x 355(P) 124(A) x 195(L) x 420(P) |
Peso (kg) IDU ODU |
. 6,0 6,0 |
Homologação ANATEL | 0835-02-0352 |