ENTRADAS CONECTOR BNC - TS | |
---|---|
Formato | DVB-ASI 188/204 bytes Modo de transmissão em rajadas ou contínuo |
Taxa de entrada | Até 23,234 Mbps* |
Impedância | 75Ω | ENTRADAS CONECTOR F - RF |
Frequência | Banda L - 950 a 2.250MHz |
Padrão | DVB-S / DVB-S2 |
Modulação | QPSK (DVB-S2) QPSK-8psk (DVB-S2) |
Alimentação LNB | +13V / + 18V |
SAÍDA DE BTS | |
Tipo de sinal | DVB-ASI / TS / IP |
Especificação do BTS | Estrutura de dados com base na norma ARIB STD-B31 e ABNT NBR 15601:2007 |
Taxa de bits | 512X4/63Mbps (~32,508Mbps) |
Impedância | 75Ω |
Conector | BNC |
Número de saídas | 02 ASI / 01 IP |
GERAL | |
---|---|
Alimentação | 90 a 240Vac |
Consumo | 20 W |
Dimensões | 44(A) x 482(L) x 422(P) mm |
Peso máximo | 5,8 kg |