MODELO/POTÊNCIA | VI410P / 10Wps | LD430P / 25Wps | LD480P / 50Wps |
---|---|---|---|
Tipo | Áudio e Vídeo | Áudio e Vídeo | Áudio e Vídeo |
Impedância / Conector | 50Ω / N Fêmea | 50Ω / N Fêmea | 50Ω / N Fêmea |
CAG | ±0,5dB na saída, para variação |
±0,5dB na saída, para variação |
±0,5dB na saída, para variação |
Canal | 14 ao 68 UHF | 14 ao 68 UHF | 14 ao 68 UHF |
Frequência de operação | 470MHz a 800MHz | 470MHz a 800MHz | 470MHz a 800MHz |
Padrão de TV | M/N, B/G e I¹ | M/N, B/G e I¹ | M/N, B/G e I¹ |
Intermodulação | melhor que -52dBc | melhor que -52dBc | melhor que -52dBc |
Harmônicos e Espúrios | melhor que -60dBc | melhor que -60dBc | melhor que -60dBc |
Ganho diferencial (DG) | melhor que ±4% | melhor que ±5% | melhor que ±5% |
Fase diferencial (DP) | melhor que ±3° | melhor que ±5° | melhor que ±5° |
Compressão de sincronismo | <5% | ±2% | ±2% |
Relação entre portadoras | 10dB | N/A | N/A |
Relação sinal / ruído vídeo | ≥60dB | N/A | N/A |
Relação sinal / ruído áudio | ≥65dB | N/A | N/A |
Ripple | <±0,5dB (filtro SAW) | <±0,5dB (filtro SAW) | <±0,5dB (filtro SAW) |
GERAL | VI410P / 10Wps | LD430P / 25Wps | LD480P / 50Wps |
Interface de comunicação | N/A | RS232 ou GPRS | RS232 ou GPRS |
Oscilador | Sintetizado por PLL | Sintetizado por PLL | Sintetizado por PLL |
Base de tempo | OCXO de 10MHz | OCXO de 10MHz | OCXO de 10MHz |
Estabilidade de frequência | ±0,3ppm (melhor que ±500Hz em qualquer canal), com OCXO | ±0,3ppm (melhor que ±500Hz em qualquer canal), com OCXO | ±0,3ppm (melhor que ±500Hz em qualquer canal), com OCXO |
Silenciamento | desliga a transmissão na falta de vídeo ou com nível de FI <-60dBm | desliga a transmissão na falta de vídeo ou com nível de FI <-60dBm | desliga a transmissão na falta de vídeo ou com nível de FI <-60dBm |
Alimentação AC 50/60Hz) |
90-240Vac +36Vdc (opcional) |
110 ou 220Vca | 110 ou 220Vca |
Consumo típico | 80VA | 150VA | 286VA |
Dissipação térmica típico | <125 BTU | <300 BTUs | <300 BTU |
Faixa de temperatura ambiente | de -5℃ até +40℃ | de 0℃ até +40℃ | de 0℃ até +40℃ |
Faixa de umidade ambiente | de 0 até 90% | de 0 até 90% | de 0 até 90% |
Altitude de operação |
até 5.000m | até 2.000m | até 2.000m |
Dimensões (mm) | 133(A)x483(L)x560(P) | 133(A)x483(L)x560(P) | 133(A)x483(L)x560(P) |
Peso liquido | 15kg | 20kg | 20kg |
Homologação ANATEL | 0813-02-0352 | 0815-02-0352 | 0815-02-0352 |
MODELO/POTÊNCIA | LD4120 / 120Wps | LD4250 / 250Wps | |
---|---|---|---|
Tipo | Áudio e Vídeo | Áudio e Vídeo | |
Impedância / Conector | 50Ω / N Fêmea | 50Ω / N Fêmea | |
CAG | ±0,5dB na saída,para variações de 50dB na entrada | ±0,5dB na saída,para variações de 50dB na entrada | |
Canal | 14 ao 68 UHF | 14 ao 68 UHF | |
Frequência de operação | 470MHz a 800MHz | 470MHz a 800MHz | |
Padrão de TV | M/N, B/G e I¹ | M/N, B/G e I¹ | |
Intermodulação | melhor que -52dBc | melhor que -52dBc | |
Harmônicos e Espúrios | melhor que -60dBc | melhor que -60dBc | |
Ganho diferencial (DG) | melhor que ±3% (com DigiAna) | melhor que ±3% (com DigiAna) | |
Fase diferencial (DP) | melhor que ±3° | melhor que ±3° | |
Compressão de sincronismo | <0% (com DigiAna) | <0% (com DigiAna) | |
Ripple | <±0,5dB (filtro SAW) | <±0,5dB (filtro SAW) | |
GERAL | LD4120 / 120Wps | LD4250 / 250Wps | |
Interface de comunicação | RS232 ou GPRS | RS232 ou GPRS | |
Oscilador | Sintetizado por PLL | Sintetizado por PLL | |
Base de tempo | OCXO de 10MHz | OCXO de 10MHz | |
Estabilidade de frequência | ±0,3ppm (melhor que ±500Hz em qualquer canal), com OCXO | ±0,3ppm (melhor que ±500Hz em qualquer canal), com OCXO | |
Silenciamento | desliga a transmissão na falta de vídeo ou com nível de FI <-60dBm | desliga a transmissão na falta de vídeo ou com nível de FI <-60dBm | |
Alimentação AC 50/60Hz) |
110 ou 220Vca | 110 ou 220Vca | |
Consumo típico | 600VA | 800VA | |
Dissipação térmica típico | <1.000 BTU | <1.000 BTUs | |
Faixa de temperatura ambiente | de 0℃ até +40℃ | de 0℃ até +40℃ | |
Faixa de umidade ambiente | de 0 até 90% | de 0 até 90% | |
Altitude de operação |
até 2.000m | até 2.000m | |
Dimensões (mm) | 266(A)x483(L)x560(P) | 266(A)x483(L)x560(P) | |
Peso liquido | 32kg | 32kg | |
Homologação ANATEL | 0813-02-0352 | 0815-02-0352 |