MODELO/POTÊNCIA | VI220P/VI320P | 20Wps | VI250P/VI350P | 50Wps | |
---|---|---|---|
Impedância / Conector | 50Ω / N Fêmea | 50Ω / N Fêmea | |
CAG | ±0,5dB na saída, para variação |
±0,5dB na saída, para variação |
|
Canais | 2 a 6 - BI VHF (VI220P) 7 a 13 - BIII (VI320P) |
2 a 6 - BI VHF (VI250P) 7 a 13 - BIII (VI350P) |
|
Padrão de TV | M/N e, B/G¹ | M/N e B/G¹ | |
Intermodulação | melhor que -52dBc | melhor que -52dBc | |
Harmônicos e Espúrios | melhor que -60dBc | melhor que -60dBc | |
Ganho diferencial (DG) | melhor que ±4% | melhor que ±4% | |
Fase diferencial (DP) | melhor que ±3° | melhor que ±3° | |
Compressão de sincronismo | <5% | <5% | |
Relação entre portadoras | 10dB | 10dB | |
Relação sinal / ruído vídeo | ≥65dB | ≥65dB | |
Relação sinal / ruído áudio | ≥65dB | ≥65dB | |
Ripple | <±0,5dB (filtro SAW) | <±0,5dB (filtro SAW) | |
GERAL | VI220P/VI320 | 20Wps | VI250|VI350P | 50Wps | |
Interface de comunicação | N/A | N/A | |
Oscilador | Sintetizado por PLL | Sintetizado por PLL | |
Base de tempo | OCXO de 4MHz | OCXO de 4MHz | |
Estabilidade de frequência | ±0,3ppm (melhor que ±500Hz em qualquer canal), com OCXO | ±0,3ppm (melhor que ±500Hz em qualquer canal), com OCXO | |
Silenciamento | desliga a transmissão na falta de vídeo ou com nível de FI <-60dBm | desliga a transmissão na falta de vídeo ou com nível de FI <-60dBm | |
Alimentação AC 50/60Hz) |
90-240Vac +36Vdc (opcional) |
90-240Vac +36Vdc (opcional) |
|
Consumo típico | 150VA | 180VA | |
Dissipação térmica típico | <220 BTU | <220 BTUs | |
Faixa de temperatura ambiente | de -5℃ até +40℃ | de -5℃ até +40℃ | |
Faixa de umidade ambiente | de 0 até 90% | de 0 até 90% | |
Altitude de operação |
até 5.000m | até 5.000m | |
Dimensões (mm) | 133(A)x483(L)x560(P) | 133(A)x483(L)x560(P) | |
Peso liquido | 19kg | 20kg | |
Homologação ANATEL | 0814-02-0352 (VI220P) 0811-02-0352 (VI320P) |
0814-02-0352 (VI250P) 0811-02-0352 (VI350P) |
MODELO/POTÊNCIA | LD2100/LD3100 | 100Wps | LD2250/LD3250 | 250Wps | LD5500/LD6500 | 500Wps |
---|---|---|---|
Impedância / Conector | 50Ω / N Fêmea | 50Ω / N Fêmea | 50Ω / 1 5/8" |
CAG | ±0,5dB na saída,para variações de 50dB na entrada | ±0,5dB na saída,para variações de 50dB na entrada | N/A |
Canais | 2 a 6 - BI VHF (LD2100) 7 a 13 - BIII (LD3100) |
2 a 6 - BI VHF (LD2250) 7 a 13 - BIII (LD3250) |
2 a 6 - BI VHF (LD5500) 7 a 13 - BIII (LD6500) |
Padrão de TV | M/N, B/G e I¹ | M/N, B/G e I¹ | M/N, B/G e I¹ |
Intermodulação | melhor que -52dBc | melhor que -52dBc | melhor que -52dBc |
Harmônicos e Espúrios | melhor que -60dBc | melhor que -60dBc | melhor que -60dBc |
Ganho diferencial (DG) | melhor que ±3% (com DigiAna) | melhor que ±3% (com DigiAna) | melhor que ±3% (com DigiAna) |
Fase diferencial (DP) | melhor que ±3° (com DigiAna) | melhor que ±3° (com DigiAna) | melhor que ±3° (com DigiAna) |
Compressão de sincronismo | <0% (com DigiAna) | <0% (com DigiAna) | <0% (com DigiAna) |
Ripple | <±0,5dB (com DigiAna) | <±0,5dB (com DigiAna) | <±0,5dB (com DigiAna) |
GERAL | LD2100/LD3100 | 100Wps | LD2250/LD3250 | 250Wps | LD5500/LD6500 | 500Wps |
Interface de comunicação | RS232 ou GPRS | RS232 ou GPRS | RS232 |
Oscilador | Sintetizado por PLL | Sintetizado por PLL | Sintetizado por PLL |
Base de tempo | OCXO de 10MHz | OCXO de 10MHz | OCXO de 10MHz |
Estabilidade de frequência | ±0,3ppm (melhor que ±500Hz em qualquer canal), com OCXO | ±0,3ppm (melhor que ±500Hz em qualquer canal), com OCXO | ±0,3ppm (melhor que ±500Hz em qualquer canal), com OCXO |
Silenciamento | desliga a transmissão na falta de vídeo ou com nível de FI <-60dBm | desliga a transmissão na falta de vídeo ou com nível de FI <-60dBm | desliga a transmissão na falta de vídeo ou com nível de FI <-60dBm |
Alimentação AC 50/60Hz) |
110 ou 220Vca | 110 ou 220Vca | mono ou bifásico: 220Vac trifásico: 220Vac ou 380Vac |
Consumo típico | 495VA | 774VA | 1,5kVA |
Dissipação térmica típico | <700 BTU | <900 BTU | <2.0000 BTU |
Faixa de temperatura ambiente | de 0℃ até +40℃ | de 0℃ até +40℃ | de +5℃ até +35℃ |
Faixa de umidade ambiente | de 0 até 90% | de 0 até 90% | de 0 até 90% |
Altitude de operação |
até 2.000m | até 2.000m | até 2.000m |
Dimensões (mm) | 133(A)x483(L)x560(P) | 266(A)x483(L)x560(P) | 1.382(A)x550(L)x874(P) |
Peso liquido | 22kg | 38kg | 155kg |
Homologação ANATEL | 0665-04-0352 (LD2100) 0666-04-0352 (LD3100) |
0665-04-0352 (LD2250) 0666-04-0352 (LD2500) |
0665-04-0352 (LD5500) 0666-04-0352 (LD6500) |
MODELO/POTÊNCIA | LD51K0/LD61K0 | 1.000Wps | LD52K0/LD62K0 | 2.000Wps | LD55K0/LD65K0 | 5.000Wps | LD510K/LD610K | 10.000Wps |
---|---|---|---|---|
Impedância / Conector | 50Ω / 1 5/8" | 50Ω / 1 5/8" | 50Ω / 1 5/8" | 50Ω / 1 5/8" |
Variação de potência | <±5% | <±5% | <±5% | <±5% |
Canais | 2 a 6 - BI VHF (LD51K0) 7 a 13 - BIII (LD61K0) |
2 a 6 - BI VHF (LD52K0) 7 a 13 - BIII (LD62K0) |
2 a 6 - BI VHF (LD55K0) 7 a 13 - BIII (LD65K0) |
2 a 6 - BI VHF (LD510K) 7 a 13 - BIII (LD610K) |
Padrão de TV | M/N, B/G e I¹ | M/N, B/G e I¹ | M/N, B/G e I¹ | M/N, B/G e I¹ |
Intermodulação | melhor que -52dBc | melhor que -52dBc | melhor que -52dBc | melhor que -52dBc |
Harmônicos e Espúrios | melhor que -60dBc | melhor que -60dBc | melhor que -60dBc | melhor que -60dBc |
Ganho diferencial (DG) | melhor que ±5% | melhor que ±5% | melhor que ±5% | melhor que ±5% |
Fase diferencial (DP) | melhor que ±5° | melhor que ±5° | melhor que ±5° | melhor que ±5° |
Compressão de sincronismo | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
Ripple | <±0,5dB | <±0,5dB | <±0,5dB | <±0,5dB |
GERAL | LD51K0/LD61K0 | 1.000Wps | LD52K0/LD62K0 | 2.000Wps | LD55K0/LD65K0 | 5.000Wps | LD510K/LD610K | 10.000Wps |
Interface de comunicação | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
Oscilador | Sintetizado por PLL | Sintetizado por PLL | Sintetizado por PLL | Sintetizado por PLL |
Base de tempo | OCXO de 10MHz | OCXO de 10MHz | OCXO de 10MHz | OCXO de 10MHz |
Estabilidade de frequência | ±50ppB (melhor que ±500Hz em qualquer canal), com OCXO | ±50ppB (melhor que ±500Hz em qualquer canal), com OCXO | ±50ppB (melhor que ±500Hz em qualquer canal), com OCXO | ±50ppB (melhor que ±500Hz em qualquer canal), com OCXO |
Silenciamento | desliga a transmissão na falta de vídeo ou com nível de FI <-60dBm | desliga a transmissão na falta de vídeo ou com nível de FI <-60dBm | desliga a transmissão na falta de vídeo ou com nível de FI <-60dBm | desliga a transmissão na falta de vídeo ou com nível de FI <-60dBm |
Alimentação AC 50/60Hz) |
mono ou bifásico: 220Vac trifásico: 220Vac ou 380Vac |
mono ou bifásico: 220Vac trifásico: 220Vac ou 380Vac |
mono ou bifásico: 220Vac (Y ou Δ) trifásico: 220Vac ou 380Vac (Y) |
mono ou bifásico: 220Vac (Y ou Δ) trifásico: 220Vac ou 380Vac (Y) |
Consumo típico | 3,3kVA | 6,2kVA | 23kVA | 41kVA |
Dissipação térmica típico | <4.000 BTU | <7.000 BTU | <20.0000 BTU | <60.0000 BTU |
Faixa de temperatura ambiente | de 0℃ até +40℃ | de 0℃ até +40℃ | de +5℃ até +35℃ | de +5℃ até +35℃ |
Faixa de umidade ambiente | de 0 até 90% | de 0 até 90% | de 0 até 90% | de 0 até 90% |
Altitude de operação |
até 2.000m | até 2.000m | até 2.000m | até 2.000m |
Dimensões (mm) | 1.332(A)x550(L)x874(P) 01 rack + 01 coifa |
2.305(A)x550(L)x874(P) 01 rack + 01 coifa |
2.305(A)x1.100(L)x874(P) 02 racks + 02 coifas 2.305(A)x1.650(L)x874(P) 03 racks + 03 coifas² |
2.305(A)x2.750(L)x874(P) 05 racks + 04 coifas |
Peso liquido | 185kg | 287kg | 665kg | 1.309kg |
Homologação ANATEL | 0665-04-0352 (LD51K0) 0666-04-0352 (LD61K0) |
0665-04-0352 (LD52K0) 0666-04-0352 (LD62K0) |
0665-04-0352 (LD55K0) 0666-04-0352 (LD65K0) |
0665-04-0352 (LD510K) 0666-04-0352 (LD610K) |