Modelo | Z-HD6000 | Z-HD6000E |
---|---|---|
Dispositivo de imagem | 2/3-inch, Sensor de imagem MOS Total pixels : 2,270(H) x 1,144(V) 2.6 milhões de pixels |
|
Sistema de TV | 1,920(H) x 1,080(V) / 59.94i | 1,920(H) x 1,080(V) / 50i |
Sistema ótico | Prisma F1.4 | |
Filtros óticos | 1x manual filter wheel w/4 filter positions Clear, Cross, 1/16ND, 1/64ND |
|
ECC (Electronic Color Correction) with 5 settings (3200K, 4300K, 5600K, 6300K, 8000K) |
||
Sensibilidade | F12 @ 2000 lx (3200 K, 89.9% reflectance) |
F13 @ 2000 lx (3200 K, 89.9% reflectance) |
Relação sina-ruído | 60dB (1080i) (typical) | |
Resolução horizontal | 1100TVL | |
Registrato | 0.01 % (excluding lens characteristics) | |
Encaixe lente | B4 bayonet-type | |
Seleção de ganho | L (low) -3, 0dB | |
M (medium) 0, +3, +6, +9, +12, +15, +18, +21dB | ||
H (high) +3, +6, +9, +12, +15, +18, +21, +24dB | ||
Shutter eletrônico | 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, AES | 1/60, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, AES |
Consumo | 16 W somente cabeça (sem VF) | |
Dimensões | 133 (W) x 191 (H) x 262 (D) mm | |
Peso | 2.1kg, 4.6lbs. Camera head | |
Temperatura de operação | -10゚C to +45゚C, 14゚F to 113゚F | |
Entrada & saída | 1x BNC HD-SDI VF out (Caracteres ON/OFF) ou HD-SDI RET out | |
Conector 4-pin Multi para o painel de controle remoto | ||
Conector VF 20-pin Multi, Conector de lente 12-pin Multi | ||
Conector MIC-1 3-pin XLR, SD Memory Card Slot |